Zusätzliche Informationen
| Breeder | Walifornia Genetics |
|---|---|
| Eltern | SR29 x Organge Zoo |
| Aroma | Fruchtig, Gas, Sauer |
| Genetik | Hybrid (Indica dominant) |
| Sex | Regular |
| Blühverhalten | Photoperiod (abhängig von Lichtzyklus) |
| Blühzeit | 9 Wochen |
| Anbau | Indoor |
| Ertrag | Hoch |
| THC-Gehalt | Mittel bis Hoch (15-25%) |
| Einheit | 10 Samen |
| Erfahrung | Fortgeschritten, Profi |
| Hinweis | Für alle (zukünftigen) Züchter aus der ganzen Welt ist diese Kreuzung ein sehr guter Start für die Suche nach einer eigenen Sorte mit einem hohen Potenzial für die Haschischproduktion. |







