Zusätzliche Informationen
| Breeder | Walifornia Genetics |
|---|---|
| Eltern | Rosso Corsa (Cherry Noir #18 x Testarossa) x Orange Zoo (Sour Rainbow x Fruit Flambé) |
| Aroma | Blumig, Fruchtig |
| Genetik | Hybrid (Indica dominant) |
| Sex | Regular |
| Blühverhalten | Photoperiod (abhängig von Lichtzyklus) |
| Blühzeit | 9 Wochen |
| Anbau | Indoor |
| Ertrag | Hoch |
| THC-Gehalt | Mittel bis Hoch (15-25%) |
| Einheit | 10 Samen |
| Erfahrung | Fortgeschritten, Profi |







